| 
 
					 工商营业执照号码:120105600060806 
 | 
因为专业,所以卓越
	
| 特点 | 功能 | 可否 | 说明 | |
| 启动方式多样 | 感应开关 | √ | 灌装瓶放置感应区内自动灌装 | |
| 脚踏开关 | √ | 脚踏电动开关 | ||
| 手触开关 | √ | 手持、控制器面板电动开关 | ||
| 人性化控制器 | 连续自动灌装 | √ | 控制器设置连续灌装次数、间隔时间 | |
| 灌装速度可调 | √ | 电机转速 从90RPM到1700RPM | ||
| 灌装时间可调 | √ | 灌装时间调节范围可精确到百分之一秒 | ||
| 电动灌装机 | 灌注量无限制 | √ | 配合电机调节速度,注入量程无型号限制。 | |
| 满足精度要求 | √ | 按行业法规要求选择精度范围(标配)。 | ||
| 戚风蛋糕 泡芙填充 | √ | 可填充发泡性质物料。 | ||
| 电动无噪音 | √ | 与气动区别于环保无噪音,因不需要空气压缩机。 | ||
| 符合食品级 | √ | 306食品级不锈钢、食品级硅胶 | ||
| 
 | 化学品强酸强碱 | × | 不适用于对不锈钢有腐蚀性化学品。 | |
| 防爆特性 | × | 本不适用于汽油、稀料及挥发易燃溶液。 | ||
| 适用于:流动性液体、膏体、发泡性质物料。 | ||||
	
 最新评论
最新评论